آنتالیا و آلانیا دو شهر توریستی معروف کشور ترکیه هست که هر ساله ایرانی های زیادی برای تفریح و گردش به این شهرها سفر می کنند. در صورتی که قصد سفر به یکی از این شهرها را دارید و یا قصد دارید یکی از این دو شهر را برای اقامت انتخاب کنید ، در این مطلب برخی از هزینه های این دو شهر را با یکدیگر مقایسه کرده ایم .لطفا با ما همراه باشید 🙂 این هزینه ها مربوط به سال 2022 میباشد و در سال های بعدی ممکن است تغییر کند.
توجه داشته باشید که اعداد همراه با اعشار می باشد . برای مثال 60.00 لیر به معنی 60 لیر است ، نه شش هزار لیر !

عنوان | آنتالیا | آلانیا |
غذا، رستوران ارزان | 60.00 لیر | 60.00 لیر |
غذا برای 2 نفر، رستوران میان رده، سه وعده (یک روز کامل) | 250.00 لیر | 693.14 لیر |
مک دونالد | 60.00 لیر | 57.50 لیر |
کاپوچینو (معمولی) | 26.06 لیر | 25.25 لیر |
کوکاکولا/پپسی بطری کوچک | 9.50 لیر | 10.55 لیر |
آب بطری کوچک | 3.21 لیر | 3.25 لیر |
قرص نان سفید تازه | 8.52 لیر | 8.13 لیر |
برنج (سفید) هر پوند | 7.89 لیر | 7.89 لیر |
تخم مرغ (معمولی 12 عددی) | 20.67 لیر | 17.76 لیر |
عنوان | آنتالیا | آلانیا |
پنیر محلی (1 پوند) | 38.38 لیر | 29.85 لیر |
فیله مرغ (1 پوند) | 26.85 لیر | 25.58 لیر |
سیب (1 پوند) | 3.71 لیر | 3.86 لیر |
موز (1 پوند) | 7.61 لیر | 7.18 لیر |
پرتقال (1 پوند) | 3.47 لیر | 2.54 لیر |
گوجه فرنگی (1 پوند) | 7.08 لیر | 5.96 لیر |
سیب زمینی (1 پوند) | 3.05 لیر | 2.77 لیر |
پیاز (1 پوند) | 1.66 لیر | 1.58 لیر |
کاهو (1 عدد) | 13.06 لیر | 10.24 لیر |
عنوان | آنتالیا | آلانیا |
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | 6.75 لیر | 7.85 لیر |
شروع تاکسی (تعرفه عادی) | 8.00 لیر | 8.50 لیر |
تاکسی 1 مایلی (تعرفه عادی) | 14.48 لیر | 12.87 لیر |
تاکسی 1 ساعت انتظار (تعرفه عادی) | 70.82 لیر | 50.00 لیر |
باشگاه بدنسازی، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | 345.53 لیر | 200.00 لیر |
سینما، اکران بین المللی، 1 صندلی | 50.00 لیر | 65.00 لیر |
شلوار جین | 521.44 لیر | 200.00 لیر |
اجازه آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | 6,911.71 لیر |
7,965.35 لیر |
اجاره آپارتمان (1 خوابه) خارج از مرکز | 4,214.73 لیر | 5,582.81 لیر |
این هزینه ها تقریبی و مربوط به سال 2022 است .